姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 |
****** | 女 | 28 | 本科 | 广西财经学院 | 土地资源管理 |
****** | 男 | 37 | 大专 | 工业高等专科学校 | 工程造价 |
****** | 女 | 29 | |||
****** | 男 | 46 | 大专 | 西安交通大学网络学院 | 土木工程 |
****** | 男 | 31 | 本科 | 大连理工大学 | 工程管理 |
****** | 男 | 24 | 本科 | 南宁师范大学 | 测绘工程 |
****** | 男 | 30 | 小学 | 武汉市财贸学校 | 北大青鸟 |
****** | 男 | 27 | 本科 | 暨南大学 | 计算机 |
****** | 男 | 38 | 大专 | 上海电视大学 | 计算机网络管理 |
****** | 男 | 30 | 大专 | 菏泽技师学院 | 数控车床与编程 |
****** | 男 | 35 | |||
****** | 女 | 24 | 大专 | 广东工贸职业技术学院 | 测绘地理信息技术 |
****** | 男 | 25 | 大专 | 广东水利电力职业技术学院 | 工程测量技术 |
****** | 女 | 27 | 本科 | 武汉工程科技学院 | 测绘工程 |
****** | 男 | 21 | 大专 | 四川建筑职业技术学院 | 测绘地理信息技术 |
[更多求职简历...] |