姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 |
****** | 女 | 29 | 本科 | 南京信息工程大学 | 测绘工程 |
****** | 男 | 23 | 高中 | 名山区高级中学 | 人工智能 |
****** | 女 | 22 | 大专 | 湖北国土资源职业学院 | 国土测绘与规划 |
****** | 男 | 21 | 大专 | 吉林水利电力职业学校 | 工程测量 |
****** | 男 | 33 | 本科 | 湖南科技学院 | 土木工程 |
****** | 男 | 35 | 大专 | 黑龙江农垦林业职业技术学院 | 水利工程施工技术 |
****** | 男 | 22 | 大专 | 贵州轻工职业技术学院 | 工程测量技术 |
****** | 男 | 37 | 大专 | 辽宁科技学院 | 工程测量 |
****** | 女 | 26 | |||
****** | 男 | 32 | 本科 | 河南理工大学 | 测绘工程 |
****** | 男 | 23 | |||
****** | 男 | 42 | 本科 | 吉林建筑工程学院 | 测绘工程 |
****** | 男 | 32 | 中专 | 福建技工学校 | 测量 |
****** | 女 | 26 | 硕士 | 东北林业大学 | 风景园林 |
****** | 女 | 21 | 大专 | 江西应用技术职业学院 | 摄影测量与遥感技术 |
[更多求职简历...] |